Fecha: 07/03/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 75624 | 07/03/2026 12:15 | Q 10.00 | |
| 75606 | 07/03/2026 11:01 | Q 5.50 | |
| 75594 | 07/03/2026 10:12 | Q 10.00 | |
| 75592 | 07/03/2026 10:10 | Q 28.50 | |
| 75590 | 07/03/2026 10:02 | Q 16.00 | |
| 75587 | 07/03/2026 09:41 | Q 32.50 | |
| 75582 | 07/03/2026 09:31 | Q 55.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.