Ventas del Día (Sucursal: (Sector 8) VENTA DE MEDICINA SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75726 07/03/2026 17:33 Q 65.50
75722 07/03/2026 17:20 Q 20.00
75720 07/03/2026 17:14 Q 293.50
75701 07/03/2026 16:51 Q 3.00
75700 07/03/2026 16:45 Q 24.00
75687 07/03/2026 16:18 Q 21.50
75684 07/03/2026 16:11 Q 1.98

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.