Ventas del Día (Sucursal: (Sector 8) VENTA DE MEDICINA SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75594 07/03/2026 10:12 Q 10.00
75592 07/03/2026 10:10 Q 28.50
75590 07/03/2026 10:02 Q 16.00
75587 07/03/2026 09:41 Q 32.50
75582 07/03/2026 09:31 Q 55.00
75578 07/03/2026 09:19 Q 7.25

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.